|
Small Enterprise Solution |
Medium Enterprise Solution |
Corporate Solution |
|
| Höchstanzahl Benutzer | 25 | 50 | unbegrenzt |
| Mindestlaufzeit | 3 Monate | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Module Basissystem | |||
| ja | ja | ja | |
| ja | ja | ja | |
| ja | ja | ja | |
| ja | ja | ja | |
| nein | nein | ja | |
|
Anforderung |
ja | ja | ja |
|
Anforderung (App) |
nein | nein | ja |
|
Kostengenehmigung |
ja | ja | ja |
|
Kostengenehmigung (App) |
nein | nein | ja |
|
Fachgenehmigung |
nein | ja | ja |
| Wareneingang | ja | ja | ja |
| Sachlich-Richtig-Zeichnung | nein | ja | ja |
| Module Einkauf | |||
| Anfrage | nein | ja | ja |
| Angebot | nein | ja | ja |
| Bestellung | ja | ja | ja |
| Direktbestellung | nein | nein | ja |
| Rahmenvertrag | nein | ja | ja |
| Vertragsverwaltung | nein | ja | ja |
| Module Rechnungsbearbeitung | |||
| Rechnungsprüfung | nein | ja | ja |
| Rechnungsfreigabe | nein | ja | ja |
| Module Lager | |||
| Bestellvorschlag | nein | nein | ja |
| Kommissionierung | nein | nein | ja |
| Lagerbewegung | nein | nein | ja |
| Inventur | nein | nein | ja |
| Sonstige Module | |||
| Interner Auftrag | nein | nein | ja |
| Inventarverwaltung | nein | nein | ja |
| Technik | |||
| Preismodell | SaaS | SaaS | Hosting oder On Premise |
| Login | ja | ja | ja |
| Web-basiert | ja | ja | ja |
| HTTPS | ja | ja | ja |
| VPN | nein | nein | ja |
|
Kopf- und Fußzeile angepasst (z.B. Bestelldruck) |
ja | ja | ja |
| individuelle Schnittstellen | nein | ja | ja |
| Konfigurierbar | nein | ja | ja |
| Datenbank | MS-SQL-Server | MS-SQL-Server |
MS-SQL-Server oder Oracle |
| Zertifiziertes Rechenzentrum | ja | ja |
ja |
| Testumgebung | nein | nein |
ja |
| Verfügbarkeit | 99 % 24/365 | 99 % 24/365 |
99 % 24/365 |
| Datensicherung | täglich | täglich |
täglich |
| Schulung Keyuser | ja | ja |
ja |
| 2nd-Level-Support | 1x monatlich frei | 2x monatlich frei |
frei |